Área total
Água
Central Telefônica
Esgoto
Esquina
Estrada asfaltada
Galeria de águas pluviais
Gourmet
Iluminação pública
Instalações para internet
Piscina
Playground
Portaria 24h
Rua asfaltada
Salão de festas
Segurança interna
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 125.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 149.52 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 152.93 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 423.65 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 125.66 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 247.89 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 142.55 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 133.25 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1233.8 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 147.15 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 129.63 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 130.0 | - | - | - | - | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Residencial The Square Village, terrenos Granja Viana - Cotia
11646236-BBS
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies